翻訳と辞書 |
国の人口順リスト (2003年) : ミニ英和和英辞書 | 国の人口順リスト (2003年)[くにのじんこうじゅんりすと]
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。
・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 人 : [ひと] 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1 ・ 人口 : [じんこう] 【名詞】 1. (1) population 2. (2) common talk ・ 口 : [くち] 【名詞】 1. mouth 2. orifice 3. opening ・ 順 : [じゅん] 1. (adj-na,n,n-suf) order 2. turn ・ 年 : [ねん, とし] 1. (n-adv,n) year 2. age
国の人口順リスト (2003年) : ウィキペディア日本語版 | 国の人口順リスト (2003年)[くにのじんこうじゅんりすと] この国の人口順リストは、『CIAワールドファクトブック 2003年度版』のデータによるもの。 * 本土の人口順 * 海外領土を含む人口順
;関連項目 :国の一覧 :国の一覧 (大陸別) :国の面積順リスト :国の人口増加率順リスト :国の人口密度順リスト == 国(本土)の人口順リスト ==
ここでは国際連合加盟国と北朝鮮・中華民国(台湾)・パレスチナ・バチカンを国とした。
順位 | 国 | 人口 |
---|
1 | 中華人民共和国 | 1,286,975,468 |
---|
香港 | 7,394,170 |
マカオ | 469,903 |
''合計'' | 1,294,839,541 |
2 | インド | 1,049,700,118 |
---|
3 | アメリカ合衆国 | 290,342,554 |
---|
プエルトリコ | 3,885,877 |
グアム | 163,941 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 124,778 |
北マリアナ諸島 | 80,006 |
アメリカ領サモア | 70,260 |
''合計'' | 294,667,416 |
4 | インドネシア | 234,893,453 |
---|
5 | ブラジル | 182,032,604 |
---|
6 | パキスタン | 150,694,740 |
---|
7 | ロシア | 144,526,278 |
---|
8 | バングラデシュ | 138,448,210 |
---|
9 | ナイジェリア | 133,881,703 |
---|
10 | 日本 | 127,214,499 |
---|
11 | メキシコ | 104,907,991 |
---|
12 | フィリピン | 84,619,974 |
---|
13 | ドイツ | 82,398,326 |
---|
14 | ベトナム | 81,624,716 |
---|
15 | エジプト | 74,718,797 |
---|
16 | イラン | 68,278,826 |
---|
17 | トルコ | 68,109,469 |
---|
18 | エチオピア | 66,557,553 |
---|
19 | タイ | 64,265,276 |
---|
20 | フランス | 60,180,529 |
---|
レユニオン | 755,171 |
グアドループ | 440,189 |
マルティニーク | 425,966 |
フランス領ポリネシア | 262,125 |
ニューカレドニア | 210,798 |
フランス領ギアナ | 186,917 |
マヨット | 178,437 |
ウォリス・フツナ | 15,734 |
サンピエール・ミクロン | 6,976 |
''合計'' | 62,662,842 |
21 | イギリス | 60,094,648 |
---|
ジャージー | 90,156 |
マン島 | 74,261 |
ガーンジー | 64,818 |
バーミューダ | 64,482 |
ケイマン諸島 | 41,934 |
ジブラルタル | 27,776 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 21,730 |
タークス・カイコス諸島 | 19,350 |
アンギラ | 12,738 |
モントセラト | 8,995 |
セントヘレナ | 7,367 |
フォークランド諸島 | 2,967 |
ピトケアン諸島 | 47 |
''合計'' | 60,531,269 |
22 | イタリア | 57,998,353 |
---|
23 | コンゴ民主共和国 | 56,625,039 |
---|
24 | 大韓民国 | 48,289,037 |
---|
25 | ウクライナ | 48,055,439 |
---|
26 | 南アフリカ | 42,768,678 |
---|
27 | ミャンマー | 42,510,537 |
---|
28 | コロンビア | 41,662,073 |
---|
29 | スペイン | 40,217,413 |
---|
30 | アルゼンチン | 38,740,807 |
---|
31 | ポーランド | 38,622,660 |
---|
32 | スーダン | 38,114,160 |
---|
33 | タンザニア | 35,922,454 |
---|
34 | アルジェリア | 32,818,500 |
---|
35 | カナダ | 32,207,113 |
---|
36 | モロッコ | 31,689,265 |
---|
西サハラ | 261,794 |
''合計'' | 31,951,059 |
37 | ケニア | 31,639,091 |
---|
38 | アフガニスタン | 28,717,213 |
---|
39 | ペルー | 28,409,897 |
---|
40 | ネパール | 26,469,569 |
---|
41 | ウズベキスタン | 25,981,647 |
---|
42 | ウガンダ | 25,632,794 |
---|
43 | イラク | 24,683,313 |
---|
44 | ベネズエラ | 24,654,694 |
---|
45 | サウジアラビア | 24,293,844 |
---|
46 | マレーシア | 23,092,940 |
---|
47 | 台湾/中華民国 | 22,603,001 |
---|
48 | 北朝鮮 | 22,466,481 |
---|
49 | ルーマニア | 22,271,839 |
---|
50 | ガーナ | 20,467,747 |
---|
51 | スリランカ | 19,742,439 |
---|
52 | オーストラリア | 19,731,984 |
---|
ノーフォーク諸島 | 1,853 |
ココス諸島 | 630 |
クリスマス諸島 | 433 |
''合計'' | 19,734,900 |
53 | イエメン | 19,349,881 |
---|
54 | シリア | 17,585,540 |
---|
55 | モザンビーク | 17,479,266 |
---|
56 | マダガスカル | 16,979,744 |
---|
57 | コートジボワール | 16,962,491 |
---|
58 | カザフスタン | 16,763,795 |
---|
59 | オランダ | 16,150,511 |
---|
オランダ領アンティル | 216,226 |
アルバ | 70,844 |
''合計'' | 16,437,581 |
60 | カメルーン | 15,746,179 |
---|
61 | チリ | 15,665,216 |
---|
62 | グアテマラ | 13,909,384 |
---|
63 | エクアドル | 13,710,234 |
---|
64 | ブルキナファソ | 13,228,460 |
---|
65 | カンボジア | 13,124,764 |
---|
66 | ジンバブエ | 12,576,742 |
---|
67 | マラウイ | 11,651,239 |
---|
68 | マリ共和国 | 11,626,219 |
---|
69 | キューバ | 11,263,429 |
---|
70 | ニジェール | 11,058,590 |
---|
71 | アンゴラ | 10,766,471 |
---|
72 | ギリシャ | 10,665,989 |
---|
73 | セルビア・モンテネグロ | 10,655,774 |
---|
74 | セネガル | 10,580,307 |
---|
75 | ベラルーシ | 10,322,151 |
---|
76 | ザンビア | 10,307,333 |
---|
77 | ベルギー | 10,289,088 |
---|
78 | チェコ | 10,249,216 |
---|
79 | ポルトガル | 10,102,022 |
---|
80 | ハンガリー | 10,045,407 |
---|
81 | チュニジア | 9,924,742 |
---|
82 | チャド | 9,253,493 |
---|
83 | ギニア | 9,030,220 |
---|
84 | スウェーデン | 8,878,085 |
---|
85 | ドミニカ共和国 | 8,715,602 |
---|
86 | ボリビア | 8,586,443 |
---|
87 | オーストリア | 8,188,207 |
---|
88 | ソマリア | 8,025,190 |
---|
89 | アゼルバイジャン | 7,830,764 |
---|
90 | ルワンダ | 7,810,056 |
---|
91 | ブルガリア | 7,537,929 |
---|
92 | ハイチ | 7,527,817 |
---|
93 | スイス | 7,318,638 |
---|
94 | ベナン | 7,041,490 |
---|
95 | タジキスタン | 6,863,752 |
---|
96 | ホンジュラス | 6,669,789 |
---|
97 | エルサルバドル | 6,470,379 |
---|
98 | イスラエル | 6,116,533 |
---|
99 | ブルンジ | 6,096,156 |
---|
100 | パラグアイ | 6,036,900 |
---|
101 | ラオス | 5,921,545 |
---|
102 | シエラレオネ | 5,732,681 |
---|
103 | リビア | 5,499,074 |
---|
104 | ヨルダン | 5,460,265 |
---|
105 | スロバキア | 5,430,033 |
---|
106 | トーゴ | 5,429,299 |
---|
107 | デンマーク | 5,384,384 |
---|
グリーンランド | 56,385 |
フェロー諸島 | 46,345 |
''合計'' | 5,487,114 |
108 | パプアニューギニア | 5,295,816 |
---|
109 | フィンランド | 5,190,785 |
---|
110 | ニカラグア | 5,128,517 |
---|
111 | グルジア | 4,934,413 |
---|
112 | キルギスタン | 4,892,808 |
---|
113 | トルクメニスタン | 4,775,544 |
---|
114 | シンガポール | 4,608,595 |
---|
115 | ノルウェー | 4,546,123 |
---|
スバールバル諸島 | 2,811 |
''合計'' | 4,548,934 |
116 | モルドバ | 4,439,502 |
---|
117 | クロアチア | 4,422,248 |
---|
118 | エリトリア | 4,362,254 |
---|
119 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,989,018 |
---|
120 | ニュージーランド | 3,951,307 |
---|
クック諸島 | 21,008 |
ニウエ | 2,145 |
トケラウ諸島 | 1,418 |
''合計'' | 3,975,878 |
121 | アイルランド | 3,924,140 |
---|
122 | コスタリカ | 3,896,092 |
---|
123 | レバノン | 3,727,703 |
---|
124 | 中央アフリカ | 3,683,538 |
---|
125 | リトアニア | 3,592,561 |
---|
126 | アルバニア | 3,582,205 |
---|
127 | パレスチナ(''合計'') | 3,512,062 |
---|
ヨルダン川西岸 | 2,237,194 |
ガザ地区 | 1,274,868 |
128 | ウルグアイ | 3,413,329 |
---|
129 | アルメニア | 3,326,448 |
---|
130 | リベリア | 3,317,176 |
---|
131 | パナマ | 2,960,784 |
---|
132 | コンゴ共和国 | 2,954,258 |
---|
133 | モーリタニア | 2,912,584 |
---|
134 | オマーン | 2,807,125 |
---|
135 | モンゴル | 2,712,315 |
---|
136 | ジャマイカ | 2,695,867 |
---|
137 | アラブ首長国連邦 | 2,484,818 |
---|
138 | ラトビア | 2,348,784 |
---|
139 | クウェート | 2,183,161 |
---|
140 | ブータン | 2,139,549 |
---|
141 | マケドニア共和国 | 2,063,122 |
---|
142 | スロベニア | 1,935,677 |
---|
143 | ナミビア | 1,927,447 |
---|
144 | レソト | 1,861,959 |
---|
145 | ボツワナ | 1,573,267 |
---|
146 | ガンビア | 1,501,050 |
---|
147 | エストニア | 1,408,556 |
---|
148 | ギニアビサウ | 1,360,827 |
---|
149 | ガボン | 1,321,560 |
---|
150 | モーリシャス | 1,210,447 |
---|
151 | スワジランド | 1,161,219 |
---|
152 | トリニダード・トバゴ | 1,104,209 |
---|
153 | 東ティモール | 997,853 |
---|
154 | フィジー | 868,531 |
---|
155 | カタール | 817,052 |
---|
156 | キプロス | 771,657 |
---|
157 | ガイアナ | 702,100 |
---|
158 | バーレーン | 667,238 |
---|
159 | コモロ | 632,948 |
---|
160 | 赤道ギニア | 510,473 |
---|
161 | ソロモン諸島 | 509,190 |
---|
162 | ジブチ | 457,130 |
---|
163 | ルクセンブルク | 454,157 |
---|
164 | スリナム | 435,449 |
---|
165 | カーボベルデ | 412,137 |
---|
166 | マルタ | 400,420 |
---|
167 | ブルネイ | 358,098 |
---|
168 | モルディブ | 329,684 |
---|
169 | バハマ | 297,477 |
---|
170 | アイスランド | 280,798 |
---|
171 | バルバドス | 277,264 |
---|
172 | ベリーズ | 266,440 |
---|
173 | バヌアツ | 199,414 |
---|
174 | サモア | 178,173 |
---|
175 | サントメ・プリンシペ | 175,883 |
---|
176 | セントルシア | 162,157 |
---|
177 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 116,812 |
---|
178 | ミクロネシア連邦 | 108,143 |
---|
179 | トンガ | 108,141 |
---|
180 | キリバス | 98,549 |
---|
181 | グレナダ | 89,258 |
---|
182 | セーシェル | 80,469 |
---|
183 | ドミニカ国 | 69,655 |
---|
184 | アンドラ | 69,150 |
---|
185 | アンティグア・バーブーダ | 67,897 |
---|
186 | マーシャル諸島 | 56,429 |
---|
187 | セントクリストファー・ネイビス | 38,763 |
---|
188 | リヒテンシュタイン | 33,145 |
---|
189 | モナコ | 32,130 |
---|
190 | サンマリノ | 28,119 |
---|
191 | パラオ | 19,717 |
---|
192 | ナウル | 12,570 |
---|
193 | ツバル | 11,305 |
---|
194 | バチカン | 911 |
---|
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国の人口順リスト (2003年)」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|